Tengzhou Beta Co., Ltd.
Thank You!
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 670 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 310 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 390 |
| Spindelkonus: | R8 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X6323A |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 2200x1600x2000mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1000 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Einfach zu benützen |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
| Name: | Fräsmaschine herkömmliches variables Geschwindigkeit DRO X6323A allgemeinhinmetall |
| Maschinenart: | Fräsmaschine |
| Steuerung: | manuelle Fräsmaschine |
| Tabellengröße: | 1067x230mm |
| Spulengeschwindigkeit: | 65-4500rpm |
| Spindelkonus: | R8 |
| Variable Spindelgeschwindigkeit: | optional |
| Funktion: | Prägemetall |
| DRO: | optional |
| Schlüsselwort: | Fräsmaschine-Metall |
| Modellnummer: | X6323A |
|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 820 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 380 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 460 |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X6333 |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3.7KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1800x2020x2200mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 2200 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
| Name: | Fräsmaschine Universal-Bridgeport Drehkopfes X6333 für Metall |
| Maschinenart: | Drehkopf-Fräsmaschine |
| Steuerung: | Fräsmaschine-Handbuch |
| Tabellengröße: | 1370x330mm |
| Spulengeschwindigkeit: | 65-4500rpm |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Variable Spindelgeschwindigkeit: | optional |
| Funktion: | Prägeausschnitt für Metall |
| DRO: | optional |
| Fräskopf: | Taiwan-Drehkopffräskopf |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Modellnummer: | X6333 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 820 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 410 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 |
| Spindelkonus: | R8 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X6325 |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 1320 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
| Name: | Fräsmaschine des manuellen vertikalen DRO Drehkopfes X6325 Metallfür Verkauf |
| Maschinenart: | Fräsmaschine |
| Steuerung: | manuelles Mahlen |
| Tabellengröße: | 1270X254mm |
| Spulengeschwindigkeit: | 65-4500rpm |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Variable Spindelgeschwindigkeit: | optional |
| Funktion: | Prägeausschnitt für Metall |
| DRO: | optional |
| Fräskopf: | Taiwan-Drehkopffräskopf |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Modellnummer: | X6325 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 820 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 380 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 460 |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X6333A |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3.7KW |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 1800x2020x2200mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 2200 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohes Sicherheits-Niveau |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
| Name: | Drehkopfes X6333A-Fräsmaschine des neuen Universal-Metall 5HP vertikalen |
| Maschinenart: | Drehkopf-Fräsmaschine |
| Steuerung: | Fräsmaschine-Handbuch |
| Tabellengröße: | 1370x330mm |
| Spulengeschwindigkeit: | 65-4500rpm |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Variable Spindelgeschwindigkeit: | optional |
| Funktion: | Prägeausschnitt für Metall |
| DRO: | optional |
| Fräskopf: | Taiwan-Drehkopffräskopf |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Modellnummer: | X6333A |
|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 290 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 58 - 1800 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X6436 |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 4 KILOWATT |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 2070x2030x2020mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 2480 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Starrheit |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Mexiko |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
| Name: | Fräsmaschine des vertikales horizontales Universalmetalliso50 mit DRO |
| Maschinenart: | Metallfräsmaschine |
| Steuerung: | Handbuch |
| Tabellengröße: | 1320X360mm |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Fräskopf: | Leistungsstärke 4kw |
| Funktion: | Universalmetallmahlen |
| DRO: | optional |
| Worktable: | Schwenker 35 Grad |
| Fräskopf: | Universalfräskopfschwenker 360 Grad |
| Modellnummer: | X6436 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 400 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 650 |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 18 - 1800 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | XA7140 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 800/400/650mm |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7,5 KILOWATT |
| Spannung: | 380V |
| Maß (l*w*h): | 3300x2380x2750mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 3860 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Starrheit |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Russland |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
| Name: | XA7140 variable Spindel-Universalbett-Art Fräsmaschine der Geschwindigkeits-ISO50 |
| Maschinenart: | Bett-Art Fräsmaschine |
| Steuerung: | Handbuch |
| Tabellengröße: | 1400x400mm |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Fräskopf: | Universalfräskopf |
| Funktion: | Prägeausschnitt für Metall |
| Fütterung: | Selbstfütterung und schnelle Fütterung |
| Elektrische Teile: | CER-Standard |
| Modell: | XA7140 |
| Modellnummer: | XA7140, XA7140 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1300 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 300 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 660 |
| Spindelkonus: | ISO40 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 3620 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X6336 |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 3,7 Kilowatt |
| Spannung: | 380V |
| Maß (l*w*h): | 2550x2070x2560mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 2500 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ukraine |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
| Name: | Universalknie-Art Bohrungs-Fräsmaschine X6336 5HP für Metall |
| Maschinenart: | Knie-Art Fräsmaschine |
| Steuerung: | eine Achse der Servomotorsteuerung 3 |
| Tabellengröße: | 1650x360mm |
| Spindelkonus: | ISO40 vertikales ISO50 horizontal |
| Fräskopf: | Leistungsstärke 3.7kw |
| Funktion: | Universalmetallmahlen |
| DRO: | optional |
| Worktable: | Schwenker 35 Grad |
| Fräskopf: | vertikaler Fräskopfschwenker 45 Grad |
| Modellnummer: | X6336 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1500 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 700 |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 40 - 1600 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X715 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 1500/700/700mm |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7,5 KILOWATT |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 3300x2380x2750mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 7300 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Starrheit |
| Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
| Name: | Hochleistungsuniversalart Metallfräsmaschine des bett-X715 mit DRO |
| Maschinenart: | Bett-Art Fräsmaschine |
| Steuerung: | Handbuch |
| Tabellengröße: | 2100x500mm |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Fräskopf: | Universalfräskopf |
| Funktion: | Prägeausschnitt für Metall |
| CNC oder nicht: | Normale Fräsmaschine |
| Fräskopf: | Universalfräskopfschwenker 360 Grad |
| Elektrische Teile: | CER-Standard |
| Modellnummer: | X715 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1200 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 700 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 500 |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 30 - 2050 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X5750 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 1200x700x500mm |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 7,5 KILOWATT |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 2475x2260x2180mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 4700 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Starrheit |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
| Name: | Universalfräsmaschine-vertikales Servobewegungsmetallfräsmaschine |
| Maschinenart: | Metallfräsmaschine |
| Steuerung: | Servomotorantrieb |
| Tabellengröße: | 1600x500mm |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Fräskopf: | Universalfräskopf |
| Funktion: | Mahlen für Metall |
| CNC oder nicht: | Normale Fräsmaschine |
| Fräskopf: | Universalfräskopfschwenker 360 Grad |
| Elektrische Teile: | CER-Standard |
| Modellnummer: | X5750 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 900 |
|---|---|
| Zahl von Äxten: | 3 |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Harte Beanspruchung |
| Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 315 |
| Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 385 |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
| Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | X5040 |
| Tabellen-Reise (Millimeter): | 900x315x385mm |
| Art: | Universalität |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 11kw |
| Spannung: | Besonders angefertigt |
| Maß (l*w*h): | 2556x2159x2258mm |
| Gewicht (Kilogramm): | 4250 |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Starrheit |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, Getriebe |
| Name: | China-Fabrik-Hochleistungsmetallvertikalen-Fräsmaschine-Preis für Verkauf |
| Maschinen-Art: | vertikale Fräsmaschine für Metall |
| Steuerung: | Handbuch |
| Tabellengröße: | 1700X400mm |
| Spindelkonus: | ISO50 |
| Fräskopf: | vertikales Mahlen |
| Funktion: | Mahlen für Metall |
| CNC oder nicht: | Normale Fräsmaschine |
| Elektrische Teile: | CER-Standard |
| Modell: | X5040 |
| Modellnummer: | X5040, X5040 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller